Pengumuman Resmi
Nomor: /TU.01.02/SMAN1/CADISDIKWIL.IX/2025
Lampiran: 4 Lembar
Perihal: Pemberitahuan
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Siswa
di Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menindaklanjuti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 15942 /PK.09.05/GTK tanggal 11 Juli 2025 tentang Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya, maka dengan ini kami memberitahukan kepada seluruh siswa SMAN 1 Rajagaluh untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam keputusan tersebut.
Kami mengharapkan dukungan Bapak/Ibu demi kelancaran program ini.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepala Sekolah
DEWI SUSANTI KANIAWATI, M.Pd.
NIP. 19750605 200003 2 003
Lampiran 1: Penggunaan Seragam dan Atribut
- Pakaian Seragam
Peserta didik menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:- Senin : Kemeja putih, celana/rok abu-abu
- Selasa : Baju batik sekolah, celana/rok abu-abu
- Rabu : Pramuka
- Kamis : Kebaya/Pangsi
- Jum’at : Baju yang bernuansa keagamaan
Atau menggunakan seragam kekhasan yang sudah diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.
- Kaos olah raga, jas lab, baju praktik, dan seragam ekstrakurikuler lainnya digunakan sesuai dengan jadwal kegiatan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- Baju wajib dimasukkan ke dalam celana atau rok.
- Peserta didik menggunakan kemeja putih berlengan pendek, kecuali bagi yang berkerudung.
- Celana panjang bagi putra model standar (tidak ketat/pensil atau cutbray).
- Rok bagi putri adalah rok panjang.
- Kerudung bagi putri berwarna putih polos.
- Menggunakan atribut lengkap (badge OSIS, badge sekolah, nama peserta didik, dan lokasi sekolah).
- Nama peserta didik ditempel di dada depan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang.
- Lokasi sekolah ditempel di bagian tangan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang.
- Badge OSIS ditempel di dada depan sebelah kiri.
- Badge sekolah ditempel di bagian tangan sebelah kiri.
- Topi sekolah sesuai dengan ketentuan.
- Sabuk berwarna hitam.
- Sepatu berwarna hitam dan menggunakan kaos kaki.
- Tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.
- Tidak menggunakan rompi, jaket, sweater selama di sekolah, kecuali atas izin dari guru piket.
- Tidak mencoret, menggambar atau mewarnai seragam di luar ketentuan.
- Seragam harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi.
Lampiran 2: Cukuran Rambut dan Kebersihan Diri
Peserta didik dilarang:
- Berkuku panjang dan dicat atau kutek.
- Bertato/menggambari kulit tubuh dengan apapun.
- Bercukur gundul atau plontos.
- Mewarnai rambut.
- Berambut panjang dan berkuncir bagi peserta didik laki-laki.
- Menata rambut dengan model yang tidak sesuai sebagai pelajar.
- Menggunakan perhiasan dan asesoris kecuali bando dan ikat rambut bagi peserta didik perempuan.
- Merias wajah secara berlebihan.
- Memakai softlens kecuali softlens kesehatan.
- Bagi peserta didik perempuan yang tidak berkerudung dan berambut panjang dapat diikat atau dikepang.
Lampiran 3: Poin-poin Penghargaan dan Apresiasi
Kode | Penghargaan | Poin |
---|---|---|
R1 | Pengembangan Keagamaan - Melaksanakan praktik-praktik keagamaan sesuai agama dan kepercayaannya | 20 |
R1 | Kejujuran - Menyampaikan/melaporkan barang temuan | 20 |
R2 | Berkata jujur dalam kesaksian | 20 |
R2 | Melaporkan tindakan pelanggaran/negatif kepada pihak sekolah/berwajib | 20 |
R2 | Jujur dalam menyelesaikan ujian | 10 |
R2 | Prestasi Akademis - Peringkat 1 di kelas tiap semester | 20 |
R2 | Peringkat 5 besar di kelas tiap semester | 15 |
R2 | Peringkat 10 besar di kelas tiap semester | 10 |
R2 | Aktif dalam kegiatan belajar | 10 |
R2 | Menghasilkan karya inovatif yang menunjang pembelajaran | 20 |
R2 | Peserta didik berprestasi tingkat sekolah | 10 |
R3 | Peserta didik berprestasi tingkat kota | 20 |
R3 | Peserta didik berprestasi tingkat provinsi | 30 |
R3 | Peserta didik berprestasi tingkat nasional | 40 |
R3 | Memperoleh beasiswa prestasi dari instansi/lembaga/yayasan | 20 |
R4 | Kedisiplinan - Menyimpan alat-alat pembelajaran di tempatnya | 10 |
R4 | Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 3 bulan | 20 |
R4 | Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 6 bulan | 30 |
R4 | Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 9 bulan | 40 |
R4 | Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 12 bulan | 50 |
R5 | Pengembangan Sosial - Membantu/menolong orang yang kena musibah | 10 |
R5 | Terlibat dalam aksi sosial (bakti sosial, donor darah, dll.) | 15 |
R6 | Kepemimpinan - Mengikuti kegiatan LDKS | 10 |
R6 | Menjadi ketua OSIS/MPK selama satu periode | 20 |
R6 | Menjadi pengurus OSIS/MPK selama satu periode | 10 |
R6 | Menjadi ketua kegiatan ekstrakurikuler | 15 |
R6 | Menjadi ketua kelompok belajar | 10 |
R6 | Kebangsaan - Mengikuti Pendidikan Kesadaran Bela Negara | 10 |
R6 | Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 | 10 |
R6 | Menjadi petugas upacara di sekolah | 10 |
R7 | Menjadi petugas upacara di tingkat kota | 20 |
R7 | Menjadi petugas upacara di tingkat provinsi | 30 |
R7 | Menjadi petugas upacara di tingkat nasional | 40 |
R7 | Menjadi duta budaya/seni/pertukaran pelajar | 30 |
R8 | Aktif dalam ekstrakurikuler wajib | 10 |
R8 | Aktif dalam ekstrakurikuler lainnya | 10 |
R8 | Menjadi peserta lomba/kegiatan mewakili sekolah | 5 |
R8 | Menjadi juara tingkat sekolah | 5 |
R8 | Menjadi juara tingkat kota/kabupaten | 20 |
R8 | Menjadi juara tingkat provinsi | 30 |
R8 | Menjadi juara tingkat nasional | 40 |
R8 | Menjadi juara tingkat internasional | 50 |
R9 | Peduli Lingkungan - Membuang/memilah sampah sesuai jenis | 10 |
R9 | Karya inovatif pelestarian lingkungan | 20 |
R9 | Memberikan ide/gagasan atasi masalah lingkungan | 20 |
R9 | Menjadi motivator/inovator potensi lokal | 20 |
R9 | Mengikuti kegiatan reboisasi/menanam pohon | - |
R10 | Kewirausahaan - Memberi ide/gagasan bernilai ekonomis | 10 |
R10 | Aktif mengembangkan jiwa kewirausahaan di sekolah | 10 |
R10 | Membantu meringankan beban orang tua/usaha mandiri | 10 |
R10 | Memiliki tabungan dengan saldo bertambah berkala | 10 |
Keterangan:
1. Skor 100 – 125: Sertifikat sebagai siswa berprestasi.
2. Skor 126 – 150: Sertifikat + hadiah.
3. Skor ≥ 151: Sertifikat + hadiah + gelar “Anugerah Waluya Utama”.
4. Gelar “Anugerah Waluya Utama” dapat diberikan pada skor tertinggi walau < 151 poin.
Lampiran 4: Poin Pelanggaran dan Sanksi
NO | KODE | PELANGGARAN | POIN / PELANGGARAN KE | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||
1 | P1 | TERLAMBAT | |||
1.1. Kurang dari 10 menit | 5 | 10 | 15 | ||
1.2. Lebih dari 10 menit | 10 | 15 | 20 | ||
1.3. Lebih dari 30 menit | 15 | 20 | 25 | ||
2 | P2 | KEHADIRAN | |||
2.1. Izin tanpa surat keterangan / telepon ke piket sekolah | 5 | 10 | 15 | ||
2.2. Sakit tanpa surat keterangan dari dokter / orang tua/wali | 5 | 10 | 15 | ||
2.3. Alpa, tanpa ada keterangan apapun | 5 | 10 | 15 | ||
2.4. Tidak kembali setelah izin dari sekolah | 10 | 15 | 20 | ||
2.5. Kembali setelah melebihi waktu yang ditentukan tanpa ada pemberitahuan | 10 | 15 | 20 | ||
2.6. Keluar lingkungan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung tanpa izin dari piket | 10 | 15 | 20 | ||
2.7. Berada di kantin pada saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa izin | 10 | 15 | 20 | ||
2.8. Tidak masuk selama 2 (dua hari) berturut-turut tanpa ada keterangan | 10 | 15 | 20 | ||
2.9. Memalsukan surat keterangan dokter atau surat dari orang tua | 10 | 15 | 20 | ||
2.10. Izin tanpa surat keterangan / telepon ke piket sekolah | 10 | 15 | 20 | ||
2.11. Sakit tanpa surat keterangan dari dokter/orang tua/wali | 15 | 20 | 25 | ||
3 | P3 | SERAGAM | |||
3.1. Baju tidak dimasukan ke dalam celana atau rok. | 5 | 10 | 15 | ||
3.2. Menggunakan rok pendek bagi putri. | 5 | 10 | 15 | ||
3.3. Menggunakan kerudung bagi putri selain berwarna putih polos. | 5 | 10 | 15 | ||
3.4. Menggunakan atribut tidak lengkap (badge OSIS, badge sekolah, nama peserta didik, dan lokasi sekolah) | 5 | 10 | 15 | ||
3.5. Nama peserta didik tidak ditempel di dada depan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang. | 5 | 10 | 15 | ||
3.6. Lokasi sekolah tidak ditempel di bagian tangan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang | 5 | 10 | 15 | ||
3.7. Badge OSIS tidak ditempel di dada depan sebelah kiri. | 5 | 10 | 15 | ||
3.8. Badge sekolah tidak ditempel di bagian tangan sebelah kiri. | 5 | 10 | 15 | ||
3.9. Topi sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. | 5 | 10 | 15 | ||
3.10. Tidak menggunakan sabuk berwarna hitam. | 5 | 10 | 15 | ||
3.11. Tidak menggunakan sepatu berwarna hitam dan tidak menggunakan kaos kaki. | 5 | 10 | 15 | ||
3.12. Menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan. | 5 | 10 | 15 | ||
3.13. Menggunakan rompi, jaket, sweater selama di sekolah. | 5 | 10 | 15 | ||
3.14. Mencoret, menggambar atau mewarnai seragam di luar ketentuan. | 10 | 15 | 20 | ||
4 | P4 | KERAPIAN DAN PENAMPILAN | |||
4.1. Berkuku panjang dan dicat atau kutek. | 5 | 10 | 15 | ||
4.2. Bertato/menggambari kulit tubuh dengan apapun. | 5 | 10 | 15 | ||
4.3. Bercukur gundul atau plontos. | 5 | 10 | 15 | ||
4.4. Mewarnai rambut. | 5 | 10 | 15 | ||
4.5. Berambut panjang dan berkuncir bagi peserta didik laki-laki. | 5 | 10 | 15 | ||
4.6. Menata rambut dengan model yang tidak sesuai sebagai pelajar. | 5 | 10 | 15 | ||
4.7. Menggunakan perhiasan dan aksesoris | 5 | 10 | 15 | ||
4.8. Merias wajah secara berlebihan. | 5 | 10 | 15 | ||
4.9. Memakai softlens kecuali softlens kesehatan. | 5 | 10 | 15 | ||
5 | P5 | KEDISIPLINAN | |||
5.1. Menggunakan gawai tanpa sepengetahuan dan arahan guru. | 10 | 15 | 20 | ||
5.2. Makan/minum ketika pembelajaran tanpa izin. | 5 | 10 | 15 | ||
5.3. Meminjam barang tanpa izin pemilik. | 10 | 15 | 20 | ||
5.4. Terlambat pengumpulan tugas. | 5 | 10 | 15 | ||
5.5. Menyontek saat ujian. | 20 | 25 | 30 | ||
5.6. Menyebarkan hoaks. | 5 | 10 | 15 | ||
5.7. Merokok, alkohol, narkotika, dll. | 10 | 15 | 20 | ||
5.8. Pergaulan bebas. | 20 | 25 | 30 | ||
5.9. Tawuran. | 20 | 25 | 30 | ||
5.10. Membuang sampah sembarangan. | 20 | 25 | 30 | ||
5.11. Vandalisme. | 20 | 25 | 30 | ||
5.12. Perundungan fisik, verbal, digital. | 20 | 25 | 30 | ||
5.13. Membawa barang berbahaya. | 20 | 25 | 30 | ||
5.14. Membawa alat judi. | 20 | 25 | 30 | ||
5.15. Mengambil barang orang lain tanpa izin. | 20 | 25 | 30 | ||
5.16. Melanggar norma/hukum. | 20 | 25 | 30 |
Kode | Pelanggaran | I | II | III |
---|---|---|---|---|
P1 | Terlambat < 10 menit | 5 | 10 | 15 |
P3 | Seragam tidak sesuai ketentuan | 5 | 10 | 15 |
P5 | Menyontek saat ujian | 20 | 25 | 30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar